Tableau utile des différents niveaux de bruit
Publié le 23 mai 2018 par Mathilde et Jérôme
- Sommaire afficher
-
Se repérer sur l'échelle du bruit
Se repérer sur l'échelle du bruit
Les différents tests que nous pratiquons sur les ustensiles de cuisine, et surtout sur l'électroménager, comportent un volet sonore. Le critère est important au moment de choisir un mixeur, ou un robot.
Pour se donner quelques repères d'intensité des différents bruits, on vous a concocté ce tableau simple, qui liste les principales nuisances sonores, la fourchette de décibels (dB) et les risques pour notre santé. Les principales données sont communiquées par le Centre d'information et de documentation du bruit (CIDB).
Avion au décollage à 100 m | 130 dB | Dangereux |
Circuit de formule 1 | 120 dB | Douloureux |
Concert rock, discothèque | 110 dB | Risques de surdité |
Tronçonneuse, klaxon | 100 dB | Risques pour l'audition |
Tondeuse, aboiement, mixeur | 90 dB | Très fatiguant |
Rue à fort trafic, voiture | 80 dB | Fatiguant |
Salle de classe agitée, sonnerie de téléphone | 70 dB | Pénible |
Marché animé, télévision | 60 dB | Supportable |
Restaurant, lave-linge | 50 dB | Normal |
Conversation normale, lave-vaisselle | 40 dB | Agréable |
Conversation à voix basse, jardin calme, chambre à coucher | 30 dB | Calme |
>105 dB | Risques immédiats et à court terme pour l'audition : surdité, acouphènes |
85 - 105 dB | Risques à moyen/long terme pour l'audition si exposition répétée |
A partir de 40 dB la nuit et 55 dB le jour | Effets extra-auditifs du bruit : fatigue, stress, troubles du sommeil et de l'humeur |
A savoir que ces chiffres sont des moyennes, que plusieurs facteurs entrent en considération comme la fréquence, le caractère continu, la sensibilité individuelle (source CIDB).
Les plus lus